<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andre&#039;s blog &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.xentux.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xentux.de</link>
	<description>Mac, Linux und vieles mehr!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 15:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bewusst unvollständige Berichterstattung?</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/politophilosophisches/bewusst-unvollstandige-berichterstattung/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/politophilosophisches/bewusst-unvollstandige-berichterstattung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 15:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[politophilosophisches]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Seit Jahren bin ich, mal mehr und mal weniger fleissig, Leser der Rheinischen Post. In den letzten Monaten beobachte ich immer mehr, wie das allgemeine Niveau der Berichterstattung immer mehr an Qualität verliert, sich immer mehr der öffentlichen Meinung anzupassen versucht. Durch (bewusst?) unterschlagene Details werden Meinungen und Vorurteile weiter geschürt. Wie in allen Medien [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Jahren bin ich, mal mehr und mal weniger fleissig, Leser der Rheinischen Post. In den letzten Monaten beobachte ich immer mehr, wie das allgemeine Niveau der Berichterstattung immer mehr an Qualität verliert, sich immer mehr der öffentlichen Meinung anzupassen versucht. Durch (bewusst?) unterschlagene Details werden Meinungen und Vorurteile weiter geschürt.<br />
Wie in allen Medien ist die Bahn zum Beispiel immer ein gern gesehener Sündenbock, wer in diese Kerbe schlägt, genießt die breite Aufmerksamkeit. Man ist ja vermeindlich einer Meinung mit dem Leser.<br />
Ein Beispiel ist der heutige Artikel zum Unglück der Costa Concordia. In zwei, drei Sätzen wird fast beiläufig erwähnt, daß die Bahn die Beförderung eines Renterpaares, welche das Schiffsunglück miterleben musste, im ICE verweigerte. &#8220;Typisch Bahn!&#8221;, wird hier sicherlich wieder losgeschimpft. &#8220;Die werfen ja auch kleine Kinder aus dem Zug!&#8221;. Ist denn hier die Bahn in der Schuld, eine kostenfreie Beförderung vorzunehmen? Daß der Reiseveranstalter für die Beförderung zum Heimatort zuständig ist, schreibt keiner. Ebenso wäre im Notfall die Bundespolizei eine Anlaufstelle gewesen, aber das wäre ja nicht interessant und reisserisch.<br />
Wo ich gerade beim Thema &#8220;Bahn in der Presse&#8221; bin: In den vergangenen Tagen war eine vermeindliche Studie in den Medien, die festgestellt hat, daß in den Zügen der Bahn eine erhöhte Anzahl an Keimen an Türklinken und Haltegriffen vorzufinden ist. Skandal! Unhygienische Verhältnisse bei der Bahn! Wieder wird auf die Bahn eingedroschen, es würde an Reinigungspersonal und Service gespart. Was wird denn von der Bahn verlangt? Daß hinter jedem Fahrgast jemand hinterher putzt? Wo kommt der Dreck denn her? Am vergangenen Wochenende bin ich ein kurzes Stück mit einem ICE bis Köln Messe/Deutz gefahren. Platz gefunden habe ich an einem Tisch, dessen Oberfläche komplett mit Croisant-Krümeln und Fettabdrücken verschmutzt war. Der Tisch gegenüber sah genau so aus und war zusätzlich noch mit zwei leeren Getränketüten und einer aufgerissenen Brötchentüte mit einem halben, zerpflückten Croissant dekoriert. Weitere Worte muß ich sicherlich nicht verlieren. Der Bahn ist hier mit Sicherheit kein Vorwurf zu machen. Ganz davon ab: Etwa fünf Minuten später erschien ein Servicemitarbeiter mit einer Mülltüte und hat den Unrat entsorgt. Danke liebe Mitfahrer, daß ihr eure Plätze so hinterlasst! Aber Hauptsache, es wird über die Bahn geschimpft!<br />
&#8220;Fäkalkeime auf Sitzen im Zug!&#8221;. Nach EHEC sicherlich ein großes Reizthema, nur wie kommen die Keime dort hin? Könnten es vielleicht auch die lieben Mitreisenden sein, die ihre Füße auf die Sitze legen, nachdem sie durch Hundehinterlassenschaften gelaufen sind?<br />
Wie wäre es einmal mit einer Studie zur Sauberkeit der Strassenlaternen in Großstädten? &#8220;Katastrophale Verhältnisse in der Bundeshauptstadt! 99% aller Laternen mit Fäkalkeimen belastet!&#8221; Oder hat jemand einmal Keimproben an Ampelmasten genommen, die Radfahrer als Haltegriff benutzen? Sollte mal jemand in Angriff nehmen und die Ergebnisse dann an die <del>Blöd</del> Bild-Zeitung schicken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/politophilosophisches/bewusst-unvollstandige-berichterstattung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nebelschlußleuchte</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/nebelschlusleuchte/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/nebelschlusleuchte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Autoindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nebelschlußleuchte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/allgemein/nebelschlusleuchte/</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Autoindustrie, ich habe einen Vorschlag für Euch. Baut doch bitte zukünftig in die Autos eine Geschwindigkeitsbegrenzung ein, sobald der Schalter für die Nebelschlußleuchte betätigt wird. Sobald die Nebelschlußleuchte eingeschaltet ist, sollte im Armaturenbrett eine dicke Kontrolleuchte aufleuchten und gleichzeitig die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt werden. Das Ganze könnte dann werbewirksam als sicherheitsfördernd verpackt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Autoindustrie,</p>
<p>ich habe einen Vorschlag für Euch. Baut doch bitte zukünftig in die Autos eine Geschwindigkeitsbegrenzung ein, sobald der Schalter für die Nebelschlußleuchte betätigt wird.<br />
Sobald die Nebelschlußleuchte eingeschaltet ist, sollte im Armaturenbrett eine dicke Kontrolleuchte aufleuchten und gleichzeitig die Geschwindigkeit auf 50 km/h begrenzt werden. Das Ganze könnte dann werbewirksam als sicherheitsfördernd verpackt werden.<br />
Kaum herrscht spätherbstliches Wetter, rollen wieder die benebelten Schlußleuchtenfahrer über die Straßen und blenden die nachfolgenden Verkehrsteilnehmer. Bei Sichtweiten unter 50m ist das ja vollkommen in Ordnung, aber nur weil es etwas diesig ist, muß man doch nicht gleich die volle Reklame einschalten! Am besten sind ja immer noch die Fahrer, welche die Schlußleuchte in Betrieb nehmen und dann mit gut 100 Sachen über Land brettern. Nicht gerade konsequent &#8211; oder irre ich mich?<br />
Sichtweite unter 50m -> die Nebelschlußleuchte kann eingeschaltet werden<br />
Sichtweite 50 m = Höchstgeschwindigkeit 50 km/h = Sicherheitsabstand min. 50m<br />
Folglich wäre eine Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit bei 50 km/h angebracht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/nebelschlusleuchte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten 2010</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/weihnachten-2010/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/weihnachten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Leute, es ist so weit! Packt die Lichterketten aus, organisiert Geschenkpapier und sichert Euch einen Weihnachtsbaum! Die Geschenke habt Ihr ja wohl schon alle besorgt, oder etwa nicht? Datum: 11. September 2010 Wetter: 24.3°C, Sonne, wenige Wolken &#8230; und ich stehe vor Spekulatius, Printen und Lebkuchen-Herzen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Leute, es ist so weit!<br />
Packt die Lichterketten aus, organisiert Geschenkpapier und sichert Euch einen Weihnachtsbaum!<br />
Die Geschenke habt Ihr ja wohl schon alle besorgt, oder etwa nicht?</p>
<p><a href="http://www.xentux.de/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0033.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-410" title="Weihnachtskram" src="http://www.xentux.de/wp-content/uploads/2010/09/IMG_0033-300x181.jpg" alt="" width="300" height="181" /></a></p>
<p>Datum: 11. September 2010<br />
Wetter: <strong>24.3°</strong>C, Sonne, wenige Wolken</p>
<p>&#8230; und ich stehe vor Spekulatius, Printen und Lebkuchen-Herzen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/weihnachten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballonfahrt über den Niederrhein</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/ballonfahrt-uber-den-niederrhein/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/ballonfahrt-uber-den-niederrhein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 11:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Eine wunderschöne Ballonfahrt über den Niederrhein am frühen Morgen. Ballonfahrt Ballon: D-ORIS von Xanten-Ballooning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine wunderschöne Ballonfahrt über den Niederrhein am frühen Morgen.</p>
<div  style="text-align: left;"  class="xmlgmdiv" id="xmlgmdiv_3"><iframe class="xmlgm" id="xmlgm_3" src="http://www.xentux.de/wp-content/plugins/xml-google-maps/xmlgooglemaps_show.php?gpxid=3" style="border: 0px; width: 600px; height: 400px;" name="Google_Gpx_Maps" frameborder="0"></iframe></div>
<p><img class="xmlgmele" id="xmlgmele_3"  style="text-align: left; margin: 0px; padding: 0px; max-width: 100%;"  alt="Elevation Profile" src="http://chart.apis.google.com/chart?cht=lc&#038;chls=5,0,0&#038;chf=c,ls,90,CCCCCC,0.16666666666667,FFFFFF,0.16666666666667&#038;chxt=x,y&#038;chxl=0:|0 km|5.5 km|11 km|16.5 km|22 km|1:|0 m|100 m|200 m|300 m|400 m|500 m|600 m&#038;chd=s:PQScqx4746zsoimcZWPOKJHGGEDFGGLWisytkmeYYZWPLKIGGE&#038;chs=600x200&#038;chco=0000FF&#038;chtt=Elevation+Profile&#038;chts=555555,12" /><br /><a href="http://www.xentux.de/wp-content/uploads/2009/08/Ballonfahrt1.gpx">Ballonfahrt</a></p>
<p>Ballon: D-ORIS von <a title="Xanten-Ballooning" href="http://www.xanten-ballooning.com" target="_blank">Xanten-Ballooning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/ballonfahrt-uber-den-niederrhein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gelderner Feuerwehrturm gesprengt</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/gelderner-feuerwehrturm-gesprengt/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/gelderner-feuerwehrturm-gesprengt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 18:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<category><![CDATA[Geldern]]></category>
		<category><![CDATA[Sprengung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Viele der Feuerwehrkameraden des Gelderner Löschzuges haben heute abend Abschied nehmen müssen von dem Turm der alten Feuerwache. Das Hauptgebäude wurde bereits im Vorfeld konventionell abgerissen. Auf Grund der maroden Bausubstanz musste der Turm gesprengt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viele der Feuerwehrkameraden des Gelderner Löschzuges haben heute abend Abschied nehmen müssen von dem Turm der alten Feuerwache. Das Hauptgebäude wurde bereits im Vorfeld konventionell abgerissen. Auf Grund der maroden Bausubstanz musste der Turm gesprengt werden.</p>
<div id="attachment_306" class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img class="size-full wp-image-306" title="sprengung-27bl" src="http://www.xentux.de/wp-content/uploads/2009/08/sprengung-27bl.jpg" alt="Sprengung Feuerwehrturm" width="600" height="471" /><p class="wp-caption-text">Sprengung Feuerwehrturm</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/gelderner-feuerwehrturm-gesprengt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte type-files für Garmin Topo Deutschland v2</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/verbesserte-type-files-fur-garmin-topo-deutschland-v2/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/verbesserte-type-files-fur-garmin-topo-deutschland-v2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 07:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin]]></category>
		<category><![CDATA[GPS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Die grafische Darstellung der Garmin Topo Deutschland v2 ist leider nicht wirklich optimal. Zum Glück gibt es Leute, die sich damit auseinander gesetzt haben und neue Type-Dateien entworfen haben, die die Darstellung um ein Vielfaches verbessern. Eine Diskussion darüber findet Ihr bei geoclub.de. Dort wird auch auf Huzzel&#8217;s eigene Homepage verlinkt, auf der er sein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die grafische Darstellung der Garmin Topo Deutschland v2 ist leider nicht wirklich optimal. Zum Glück gibt es Leute, die sich damit auseinander gesetzt haben und neue Type-Dateien entworfen haben, die die Darstellung um ein Vielfaches verbessern.<br />
Eine Diskussion darüber findet Ihr bei <a title="geoclub.de" href="http://www.geoclub.de/viewtopic.php?f=7&amp;t=29274&amp;start=0" target="_blank">geoclub.de</a>. Dort wird auch auf Huzzel&#8217;s eigene Homepage verlinkt, auf der er sein <a title="Huzzel's homepage" href="http://familiehuzzel.spacequadrat.de/GPS/Typefiles/index.html" target="_blank">Projekt</a> und die aktuellen Enticklungen vorstellt.</p>
<p>Dank an Georg für den Tip!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/verbesserte-type-files-fur-garmin-topo-deutschland-v2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortschrittliche Schweizer Bahnen (SBB)</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/fortschrittliche-schweizer-bahnen-sbb/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/fortschrittliche-schweizer-bahnen-sbb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 10:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[SBB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Das nenne ich fortschrittlich und kundenfreundlich! Die Schweizer Bahnen demonstrieren mal wieder wirkungsvoll, wie man Service anbietet. Leider sind wir Deutschen mit &#8220;unserer&#8221; Bahn sehr weit davon entfernt. Viele ausländische Bahnen haben entweder aus ihren eigenen Fehlern gelernt oder einfach mal über den Tellerrand hinaus geschaut und gesehen, wie andere Bahnen handeln &#8211; und haben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das nenne ich fortschrittlich und kundenfreundlich!<br />
Die Schweizer Bahnen demonstrieren mal wieder wirkungsvoll, wie man Service anbietet. Leider sind wir Deutschen mit &#8220;unserer&#8221; Bahn sehr weit davon entfernt. Viele ausländische Bahnen haben entweder aus ihren eigenen Fehlern gelernt oder einfach mal über den Tellerrand hinaus geschaut und gesehen, wie andere Bahnen handeln &#8211; und haben Privatisierungspläne verworfen oder garnicht erst aufgegriffen, aber das soll hier nicht das Thema sein.</p>
<p>Zurück zu den Schweizern: Mit dem <a title="swistrains.ch" href="http://swisstrains.ch/" target="_blank">Swisstrains</a> Projekt erhält man eine Übersicht über die Standorte und Bewegungsdaten der schweizer Züge. Ich persönlich find&#8217;s klasse!</p>
<p>Es kommt noch besser: iPhone-User können zukünftig ihre SBB-Billets online kaufen. Das Programm gibt es bei <a title="iTunes" href="http://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=294855237&amp;mt=8" target="_blank">iTunes</a> oder über <a title="include7" href="http://include7.ch/software/sbb" target="_blank">include7</a>. Screenshots zu dem Programm gibt es u.a. bei <a title="Zürcher88" href="http://www.zuercher88.ch/wordpress/2009/01/22/iphone-als-sbb-billet-automat/" target="_blank">Zürcher88s</a> blog.<br />
Ob es soetwas auch einmal für uns in Deutschland geben wird? Zweifel sind durchaus berechtigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/fortschrittliche-schweizer-bahnen-sbb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reguläre Ausdrücke online testen</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/regulare-ausdrucke/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/regulare-ausdrucke/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 19:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[regulärer Ausdruck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xentux.de/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[Reguläre Ausdrücke zu verstehen und zu erstellen ist ein sehr umfangreiches Gebiet &#8211; und sicherlich nicht unbedingt jedermanns Sache. Unter http://gskinner.com/RegExr/ findet ihr eine hervorragende Testumgebung für eure RegExe und könnt sie dort online testen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Reguläre Ausdrücke zu verstehen und zu erstellen ist ein sehr umfangreiches Gebiet &#8211; und sicherlich nicht unbedingt jedermanns Sache. Unter <a title="http://gskinner.com/RegExr/" href="http://gskinner.com/RegExr/" target="_blank">http://gskinner.com/RegExr/</a> findet ihr eine hervorragende Testumgebung für eure RegExe und könnt sie dort online testen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/regulare-ausdrucke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De-Mail &#8230; und der Staat liest mit.</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/de-mail-und-der-staat-liest-mit/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/de-mail-und-der-staat-liest-mit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 15:35:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[De-Mail]]></category>
		<category><![CDATA[GnuPG]]></category>
		<category><![CDATA[GPG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwhl.de/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Wie würde ein bekannter Comedian das Thema kommentieren? &#8220;Ja nee, is&#8217; klar!&#8221; Für wie gutgläubig hält der Staat seine Bürger eigentlich? Nun, das eine sei ihm zugestanden: man kann es ja mal versuchen. Vielleicht sollten die Politiker zuerst in den neuen Bundesländern anfangen, die Werbetrommel zu rühren. Die Bürger werden gerade dort bestimmt sofort zustimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie würde ein bekannter Comedian das Thema kommentieren? &#8220;Ja nee, is&#8217; klar!&#8221;<br />
Für wie gutgläubig hält der Staat seine Bürger eigentlich? Nun, das eine sei ihm zugestanden: man kann es ja mal versuchen.<br />
Vielleicht sollten die Politiker zuerst in den neuen Bundesländern anfangen, die Werbetrommel zu rühren. Die Bürger werden gerade dort bestimmt sofort zustimmen und sich wohl dabei fühlen, das letzte Bisschen Privatsphäre auch noch dem Staat zu überlassen, haben sie doch alle noch in Erinnerung, wie sehr sich der Staat um die Privatsphäre seiner Bürger bemüht.<br />
Wer bitte soll einem Politiker Glauben schenken, daß seine Daten sicher seien, der den Bundestrojaner befürwortet?<br />
Wer soll den durchführenden Unternehmen Glauben schenken, die selber in der letzten Zeit durch Datenskandale und Bespitzelungen der eigenen Mitarbeiter aufgefallen sind?<br />
Wer bitte soll dem Staat noch glauben, daß die Einführung des neuen Systems funktioniert? Ich erinnere an dieser Stelle nur mal an das so hoch gelobte Mautsystem.<br />
Warum das Rad neu erfinden? GnuPG und PGP tun bereits erfolgreich ihren Dienst und bei GnuPG kann ich wenigstens hinter die Kulissen schauen und weiß, von wem das Ganze kommt und was dahinter steckt. Bei De-Mail weiß keiner, was mit den privaten Daten passiert und wer den &#8220;Generalschlüssel&#8221; dafür bekommt. Durch die eMail-Adresse wird der Bürger eindeutig identifizierbar und auf einfachstem Wege weiß er Staat dann ganz genau, wer mit wem und wann, was &#8230;</p>
<p>Ich kann nur hoffen, daß das Gros der Bürger den Wolf im Schafspelz erkennt und die Finger davon lässt. Es wird sicherlich Versuche seitens des Staates geben, die Nutzung von De-Mail zu forcieren, sei es, daß Steuererklärungen zukünftig nur noch mittels De-Mail abzugeben sind oder man bei Neuausstellung eines Personalausweises diese eMail-Adresse gleich zwangsweise auf&#8217;s Auge gedrückt bekommt. Ich für meinen Teil nutze weiterhin GPG und bin damit sehr zufrieden. Für viele (gute) eMail-Clients gibt es bereits GPG-Unterstützung oder Plugins. An dieser Stelle seien nur einmal <a title="Thunderbird" href="http://www.mozilla-europe.org/de/products/thunderbird/" target="_blank">Thunderbird</a> und das entsprechende Plugin <a title="Enigmail" href="http://enigmail.mozdev.org/home/index.php" target="_blank">Enigmail</a> genannt, welche für Mac, Linux und Windows erhältlich sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/de-mail-und-der-staat-liest-mit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muffige Laptoptaschen?</title>
		<link>http://www.xentux.de/allgemein/muffige-laptoptaschen/</link>
		<comments>http://www.xentux.de/allgemein/muffige-laptoptaschen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 06:19:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Handtasche]]></category>
		<category><![CDATA[Laptoptasche]]></category>
		<category><![CDATA[Turnmatte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.iwhl.de/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Das ist glaube ich der letzte Schrei! Laptoptaschen und Handtaschen aus altem Turnmattenmaterial! Ob die auch noch so riechen? Muffig und nach schwitzigen Füßen? Trotz alldem &#8211; die Idee ist cool und auf jeden Fall einen Blick wert!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist glaube ich der letzte Schrei! Laptoptaschen und Handtaschen aus altem Turnmattenmaterial!<br />
Ob die auch noch so riechen? Muffig und nach schwitzigen Füßen? Trotz alldem &#8211; die Idee ist cool und auf jeden Fall einen <a title="Turnmattentaschen" href="http://www.zirkeltraining.biz/" target="_blank">Blick</a> wert!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xentux.de/allgemein/muffige-laptoptaschen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

